Ежедневное меню (xlsx)

МБДОУ "Детский сад № 97" г. о. Самара  Категория Сад День  
Прием пищи Блюдо Выход, г. Калорийность Белки Жиры Углеводы № рецептуры
Завтрак Омлет натуральный на молоке 110 221,3 11,64 18,6 3,05 216
Салат из кукурузы (консерв-й) 70 70,1 1,44 3,09 4,02 19
Кофейный напиток 200 91 2,85 2,41 14,36 395
Бутерброд с маслом 30/5 173,4 2,44 14,14 14,32 1
Второй завтрак Сок в ассортименте 100 76 0,45 0,0 9,09 399
Обед Рассольник "Ленинградский" со сметаной 200 143 2,37 2,72 18,54 77
Котлета мясная 150 236 9,54 15,71 14,20 287
Гороховое пюре с маслом 130 170 46,3 3,5 18,8 211
Компот из вишни 200 46 5,15 20,19 0,17 348
Хлеб пшеничный 180 85 1,84 0,64 12,56 02
Хлеб ржаной 20/30 85 1,84 0,64 12,56 02
Полдник Кислом. продукция (йогурт) 200 106 5,8 5,0 8,0 401
Бутерброд с повидлом 50 161 2,51 3,93 28,88 117
Ужин Запеканка рисовая с творогом 70 387 15,14 10,75 23,34 237
Соус сметанный 150 29 0,56 1,99 23,47 2
Чай с лимоном 200 41 0,15 0,07 24,15 71
Хлеб пшеничный 30 49 2,7 0,45 19,9 02
Сыр порционный 17 61 29,5 0 61,2 7
ИТОГО СТОИМОСТЬ ДНЯ: 169,13

 

Ежедневное меню

МБДОУ "Детский сад № 97" г. о. Самара  Категория Ясли День  
Прием пищи Блюдо Выход, г. Калорийность Белки Жиры Углеводы № рецептуры
Завтрак Омлет натуральный на молоке 150 119 11,81 5,98 8,18 216
Салат из кукурузы (консерв-й) 40 40 0,82 1,77 2,3 19
Кофейный напиток 180 17 2,56 2,17 12,92 395
Бутерброд с маслом 30/5 173 2,44 14,14 14,32 1
Второй завтрак Сок в ассортименте 100 46,5 0,4 0,2 11,5 399
Обед Рассольник "Ленинградский" со сметаной 150 120 1,97 2,27 15,45 77
Котлета мясная 130 202 8,18 13,47 12,17 287
Гороховое пюре с маслом 110 144 39,2 2,96 15,9 211
Компот из вишни 150 82 0,12 0,05 20,1 348
Хлеб пшеничный 20 99 3,02 0,73 21,64 02
Хлеб ржаной 20 99 3,02 0,73 21,64 02
Полдник Кислом. продукция (йогурт ) 180 96 5,22 4,5 7,2 401
Бутерброд с повидлом 32 144 4,87 5,13 24,32 117
Ужин Запеканка рисовая с творогом 60 338 10,64 12,14 47,09 237
Соус сметанный 130 110 0,15 0,07 24,15 2
Чай с лимоном 180 117 0,15 0,07 24,15 71
Хлеб пшеничный 40 30 1,23 0,43 8,37 02
Сыр порционный 13 61 29,5 0 61,2 7
ИТОГО СТОИМОСТЬ ДНЯ: 159,59